![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.6 52.1 1/1/11 -0.4 1/22/11 1307 0 0.44 3 31 1/1/11 SW 30.05 80
2 27.2 55.4 2/17/11 -4.0 2/10/11 1060 0 0.75 3 36 2/18/11 SW 30.05 79
3 36.7 69.9 3/17/11 19.5 3/7/11 884 1 2.54 3 31 3/12/11 ENE 30.12 76
4 48.9 84.4 4/10/11 29.8 4/3/11 511 15 4.79 4 49 4/20/11 SW 29.85 76
5 61.5 92.2 5/31/11 41.5 5/4/11 210 82 1.13 2 25 5/22/11 SW 29.90 79
6 72.8 96.6 6/8/11 54.1 6/3/11 23 230 0.06 2 31 6/1/11 WSW 29.90 70
7 78.5 88.0 7/1/11 65.0 7/1/11 0 12 0.00 1 12 7/1/11 ENE 29.98 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 45.2 96.6 6/8/11 -4.0 2/10/11 3994 339 9.69 3 49 4/20/11 SW 29.98 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2011
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 78.5 88.0 11:15am 65.0 6:37am 0 12 0.00 1 12 2:11pm ENE 29.98 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 78.5 88.0 7/1/11 65.0 7/1/11 0 12 0.00 1 12 7/1/11 ENE 29.98 56
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 4:40pm 1/1/11 0 4:30pm 1/9/11 225 Wind Speed 40 5:27am 4/28/11 0 12:00am 1/1/11 3 Wind Gust 49 12:40am 4/20/11 0 12:15am 1/1/11 7 Humidity 100 9:05pm 2/20/11 21 4:52pm 4/13/11 77 Out Temp 96.6 5:27pm 6/8/11 -4.0 7:25am 2/10/11 45.2 Raw Barometer 29.96 8:57am 3/3/11 28.50 4:27am 4/28/11 29.32 Total Rain 9.71 8:10pm 6/21/11 0.02 12:15am 1/1/11 4.83
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:24am 7/1/11 5 11:22am 7/1/11 68 Wind Speed 12 2:11pm 7/1/11 0 12:00am 7/1/11 1 Wind Gust 12 2:11pm 7/1/11 0 12:00am 7/1/11 3 Humidity 70 6:40am 7/1/11 44 11:07am 7/1/11 56 Out Temp 88.0 11:15am 7/1/11 65.0 6:37am 7/1/11 78.6 Raw Barometer 29.36 7:40am 7/1/11 29.28 9:08pm 7/1/11 29.32 Total Rain 9.71 12:00am 7/1/11 9.71 12:00am 7/1/11 9.71
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 11:24am 5 11:22am 68 Wind Speed 12 2:11pm 0 12:00am 1 Wind Gust 12 2:11pm 0 12:00am 3 Humidity 70 6:40am 44 11:07am 56 Out Temp 88.0 11:15am 65.0 6:37am 78.6 Raw Barometer 29.36 7:40am 29.28 9:08pm 29.32 Total Rain 9.71 12:00am 9.71 12:00am 9.71
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
4/11/2009 90 133 0 0 8 0 3 8 0 32 33 31 48 61 37 68.6 69.7 67.2 42.6 47.6 37.9 30.31 30.33 30.29 9.24 9.24 9.24
4/12/2009 68 360 5 2 15 0 7 15 0 32 33 31 53 68 35 67.5 69.7 65.6 41.1 47.9 34.2 30.37 30.46 30.30 9.24 9.24 9.24
4/13/2009 68 360 5 4 21 0 12 21 1 33 35 32 71 87 50 67.1 68.5 65.9 39.6 42.8 36.5 30.04 30.31 29.83 9.27 9.39 9.24
4/14/2009 68 360 5 5 19 0 12 19 1 37 39 34 93 100 87 66.9 67.5 66.4 41.2 43.6 40.1 29.80 29.89 29.76 10.19 11.05 9.39
4/15/2009 68 360 5 3 17 0 9 17 0 38 39 38 82 95 54 67.2 68.9 66.6 44.2 52.9 40.1 30.08 30.31 29.89 11.10 11.12 11.05
4/16/2009 68 360 5 1 10 0 3 10 0 37 38 36 52 77 28 67.7 68.9 66.2 50.1 62.4 37.5 30.39 30.45 30.30 11.12 11.12 11.12
4/17/2009 248 360 106 1 11 0 3 11 0 37 38 35 52 86 28 68.8 71.9 66.6 55.1 70.4 37.8 30.35 30.44 30.22 11.12 11.12 11.12
4/18/2009 248 360 76 4 17 0 7 17 0 37 39 34 47 78 28 69.3 71.4 66.2 61.0 73.6 41.8 30.09 30.23 29.97 11.12 11.12 11.12
4/19/2009 68 360 5 4 20 0 11 20 0 39 43 38 80 93 51 69.9 71.2 68.2 49.2 66.1 43.5 29.92 30.00 29.73 11.15 11.53 11.12
4/20/2009 225 360 9 6 30 0 11 30 0 40 44 36 92 100 78 69.1 70.7 67.9 48.3 57.0 43.2 29.56 29.73 29.43 11.90 12.00 11.53
4/21/2009 225 360 13 8 30 0 14 30 0 37 39 33 82 90 57 68.7 70.9 67.2 44.1 50.8 40.2 29.61 29.67 29.56 12.02 12.06 12.00
4/22/2009 225 360 5 7 26 0 14 26 0 34 36 31 66 86 41 67.7 69.9 66.2 45.8 55.8 37.7 29.77 29.95 29.67 12.06 12.07 12.06
4/23/2009 315 360 5 2 15 0 6 15 0 35 36 34 52 70 28 66.9 69.2 65.4 48.4 61.6 35.7 30.10 30.20 29.95 12.07 12.07 12.07
4/24/2009 225 348 53 6 29 0 12 29 0 42 48 36 48 59 32 68.5 75.4 64.1 68.7 85.8 49.9 29.94 30.05 29.89 12.09 12.09 12.07
4/25/2009 225 360 170 8 31 0 14 31 0 44 47 41 50 61 38 76.4 80.8 73.5 74.8 85.1 63.9 30.00 30.09 29.94 12.09 12.09 12.09
4/26/2009 225 360 13 4 27 0 8 27 0 43 45 41 55 77 38 79.6 83.3 76.8 73.7 84.9 62.2 30.11 30.16 30.07 12.09 12.09 12.09
4/27/2009 225 360 5 6 29 0 12 29 0 42 44 38 50 71 35 79.8 81.6 78.0 74.9 84.3 63.8 30.10 30.15 30.06 12.09 12.09 12.09
4/28/2009 68 360 5 2 18 0 7 18 0 42 44 40 83 94 70 75.0 80.1 68.7 55.5 71.0 47.2 30.28 30.47 30.08 12.14 12.16 12.09
4/29/2009 68 360 5 3 18 0 10 18 0 44 45 42 77 87 67 67.3 68.7 66.6 49.6 52.9 46.9 30.38 30.45 30.23 12.16 12.16 12.16
4/30/2009 225 360 5 4 28 0 8 28 0 49 59 44 90 98 79 68.7 71.8 66.7 59.2 67.3 50.8 29.97 30.24 29.74 12.16 12.16 12.16
5/1/2009 248 360 5 5 25 0 11 25 0 52 56 48 75 94 43 70.2 71.1 68.9 60.7 69.0 50.6 29.88 29.99 29.82 12.16 12.16 12.16
5/2/2009 248 360 5 5 24 0 8 24 0 43 49 37 57 81 34 68.4 70.6 66.9 54.7 64.0 44.0 29.96 30.01 29.89 12.16 12.16 12.16
5/3/2009 225 360 5 1 12 0 3 12 0 41 44 38 50 81 28 68.4 71.1 66.1 58.0 68.5 45.4 29.93 29.98 29.89 12.16 12.16 12.16
5/4/2009 68 360 5 2 18 0 7 18 0 42 44 41 54 72 35 67.7 69.9 66.9 57.1 63.4 51.1 30.04 30.11 29.94 12.16 12.16 12.16
5/5/2009 68 360 5 1 14 0 5 14 0 44 45 42 64 85 50 66.8 68.4 65.1 58.5 66.5 50.7 30.04 30.12 29.96 12.16 12.16 12.16
5/6/2009 135 360 5 0 9 0 2 9 0 46 49 45 77 92 56 66.5 68.2 64.9 56.6 67.6 47.0 29.88 29.98 29.77 12.16 12.16 12.16
5/7/2009 225 360 55 1 12 0 4 12 0 51 55 49 90 97 72 66.0 67.4 65.1 56.4 68.7 46.9 29.79 29.84 29.74 12.22 12.31 12.16
5/8/2009 225 360 9 2 13 0 5 13 0 54 57 53 81 94 62 68.9 72.3 66.7 64.9 73.1 56.3 29.71 29.78 29.65 12.34 12.35 12.31
5/9/2009 248 360 0 6 35 0 12 35 0 50 56 44 78 97 45 70.6 72.6 68.7 59.6 65.1 52.4 29.72 30.00 29.56 12.35 12.35 12.35
5/10/2009 225 360 0 2 15 0 6 15 0 48 56 44 70 91 44 68.3 70.7 64.9 53.9 61.9 45.7 30.09 30.14 30.01 12.35 12.35 12.35
5/11/2009 0 360 5 1 12 0 4 12 0 47 50 44 59 95 28 66.8 70.7 65.8 55.5 62.1 49.3 30.13 30.16 30.09 12.36 12.36 12.35
5/12/2009 68 360 5 1 11 0 4 11 0 45 46 44 47 71 22 64.8 67.9 63.0 55.5 64.7 43.6 30.22 30.29 30.16 12.36 12.36 12.36
5/13/2009 180 360 5 1 11 0 5 11 0 47 51 45 72 94 48 64.9 66.6 64.1 57.5 62.5 51.1 30.02 30.17 29.80 12.41 12.52 12.36
5/14/2009 225 360 5 8 27 0 14 27 0 50 63 42 62 95 32 67.8 70.6 65.6 65.5 71.5 55.1 29.91 30.15 29.66 12.93 13.03 12.52
5/15/2009 68 360 5 1 14 0 5 14 0 48 49 46 68 90 44 69.4 72.6 67.4 60.1 72.4 47.3 30.14 30.25 29.90 13.03 13.03 13.03
5/16/2009 248 360 5 4 22 0 10 22 0 50 59 35 73 94 40 70.5 72.8 67.2 61.2 66.9 49.6 29.90 30.15 29.78 13.04 13.05 13.03
5/17/2009 315 360 5 1 17 0 6 17 0 42 48 37 45 72 26 67.9 70.2 64.3 51.9 59.5 42.1 30.27 30.32 30.15 13.05 13.05 13.05
5/18/2009 135 360 5 1 12 0 4 12 0 43 45 41 47 82 28 68.3 70.4 66.6 54.0 64.1 38.6 30.35 30.41 30.29 13.05 13.05 13.05
5/19/2009 248 360 15 3 19 0 6 19 0 42 45 41 44 63 30 67.0 69.4 65.3 62.5 75.8 49.0 30.31 30.38 30.25 13.05 13.05 13.05
5/20/2009 225 360 84 2 13 0 4 13 0 43 44 42 42 72 24 69.7 73.8 67.2 69.3 84.1 50.3 30.24 30.34 30.12 13.05 13.05 13.05
5/21/2009 248 360 191 4 19 0 7 19 0 42 43 41 47 67 35 74.4 78.4 71.8 71.9 84.8 55.6 30.13 30.20 30.05 13.05 13.05 13.05
5/22/2009 68 360 5 2 15 0 8 15 0 42 44 39 60 82 44 75.6 78.2 73.0 64.3 70.6 57.9 30.16 30.22 30.09 13.05 13.05 13.05
5/23/2009 68 360 5 1 12 0 3 12 0 46 49 42 65 86 50 74.2 78.4 71.2 67.4 80.4 53.5 30.08 30.18 29.99 13.05 13.05 13.05
5/24/2009 68 360 5 2 13 0 6 13 0 50 54 47 72 84 53 74.2 78.4 71.1 65.3 69.2 61.8 30.02 30.07 29.97 13.05 13.05 13.05
5/25/2009 68 360 5 3 18 0 11 18 0 42 51 35 52 63 35 70.9 72.6 69.6 62.4 68.3 56.7 30.08 30.13 30.02 13.05 13.05 13.05
5/26/2009 68 360 5 2 18 0 8 18 0 46 50 41 79 94 49 70.2 71.1 69.6 61.0 64.3 58.4 29.91 30.03 29.81 13.07 13.12 13.05
5/27/2009 248 355 15 1 13 0 3 13 0 52 55 50 90 98 74 72.6 76.6 70.4 69.0 78.3 61.3 29.72 29.82 29.64 13.15 13.25 13.12
5/28/2009 248 360 5 3 17 0 7 17 0 56 58 52 87 95 74 75.6 76.3 74.2 66.6 71.1 57.5 29.66 29.73 29.63 13.29 13.31 13.25
5/29/2009 225 360 5 3 18 0 8 18 0 52 54 50 68 88 46 72.6 75.2 70.7 64.1 76.7 53.5 29.79 29.87 29.73 13.31 13.31 13.31
5/30/2009 248 360 5 4 21 0 8 21 0 46 51 41 53 82 36 71.4 74.2 68.9 64.0 73.9 50.3 29.81 29.88 29.72 13.31 13.31 13.31
5/31/2009 338 360 0 1 17 0 6 17 0 40 46 31 48 76 33 69.7 71.9 67.0 60.9 68.7 50.4 29.92 30.00 29.73 13.31 13.31 13.31
6/1/2009 248 360 5 2 14 0 5 14 0 47 54 42 72 93 58 68.7 72.3 66.9 63.5 80.5 53.0 29.92 30.01 29.84 13.35 13.41 13.31
6/2/2009 68 360 5 2 13 0 6 13 0 52 54 51 82 93 66 69.7 72.3 68.2 57.1 68.2 53.0 30.05 30.11 29.93 13.75 13.80 13.41
6/3/2009 90 360 5 1 10 0 3 10 0 52 53 51 74 84 54 67.3 69.2 66.4 58.3 62.2 52.6 30.09 30.14 30.05 13.80 13.80 13.80
6/4/2009 68 360 5 1 13 0 5 13 0 52 53 51 67 92 48 66.5 68.5 65.1 56.5 63.4 48.2 30.05 30.10 29.98 13.80 13.80 13.80
6/5/2009 248 360 5 1 9 0 3 9 0 50 52 47 52 85 24 66.8 70.1 64.9 62.8 74.2 49.0 29.92 29.99 29.85 13.80 13.80 13.80
6/6/2009 248 360 0 1 12 0 4 12 0 50 52 48 59 73 47 70.9 75.2 67.5 66.5 77.0 55.2 29.93 29.97 29.88 13.80 13.80 13.80
6/7/2009 248 360 5 1 10 0 3 10 0 51 53 49 67 87 49 74.8 77.7 72.3 69.0 80.6 60.4 29.92 29.97 29.84 13.80 13.80 13.80
6/8/2009 248 360 5 2 22 0 5 22 0 54 57 52 81 95 57 75.1 76.8 73.8 70.0 83.1 61.4 29.83 29.93 29.73 13.87 14.05 13.80
6/9/2009 248 360 5 2 14 0 6 14 0 55 57 53 71 84 57 76.1 78.0 75.0 70.1 76.8 62.3 29.86 29.93 29.75 14.05 14.05 14.05
6/10/2009 68 360 5 1 6 0 3 6 0 53 55 53 81 89 68 74.2 77.0 73.1 64.6 69.5 59.0 29.89 29.95 29.84 14.05 14.06 14.05
6/11/2009 68 360 5 2 12 0 6 12 0 55 56 55 90 94 83 72.1 73.1 71.1 63.5 65.9 59.7 29.79 29.86 29.74 14.09 14.15 14.06
6/12/2009 0 360 5 1 10 0 5 10 0 55 56 53 64 92 38 70.7 74.0 69.2 64.9 73.9 55.3 29.90 29.97 29.83 14.15 14.15 14.15
6/13/2009 68 360 5 1 11 0 3 11 0 53 55 51 62 83 35 72.8 74.7 70.6 64.9 72.9 57.3 29.99 30.02 29.94 14.15 14.15 14.15
6/14/2009 68 360 5 1 11 0 2 11 0 51 54 47 63 84 43 73.4 76.8 70.6 67.6 77.2 55.7 30.00 30.05 29.94 14.15 14.15 14.15
6/15/2009 68 360 5 1 11 0 4 11 0 53 55 51 64 90 36 74.9 75.9 73.6 69.6 76.5 61.1 30.02 30.07 29.98 14.15 14.15 14.15
6/16/2009 90 360 5 1 14 0 5 14 0 52 54 52 66 84 47 74.8 77.5 73.1 68.8 74.7 60.4 30.00 30.05 29.89 14.15 14.15 14.15
6/17/2009 248 360 5 2 19 0 6 19 0 55 60 50 81 92 63 76.1 77.5 75.2 71.0 80.9 66.9 29.80 29.89 29.74 14.16 14.16 14.15
6/18/2009 248 360 5 1 13 0 4 13 0 48 50 47 76 93 52 71.6 75.2 69.9 70.3 80.2 63.6 29.84 29.90 29.78 14.16 14.16 14.16
6/19/2009 248 360 5 1 13 0 4 13 0 49 53 46 88 97 73 70.2 72.3 68.7 71.5 80.6 64.6 29.75 29.92 29.62 14.67 14.99 14.16
6/20/2009 248 360 5 3 20 0 8 20 0 53 59 48 78 97 54 72.6 75.9 70.4 75.2 84.2 -8.2 29.66 29.76 29.55 15.27 15.38 14.99
6/21/2009 68 360 5 1 9 0 3 9 0 48 52 44 76 92 59 72.5 74.7 70.9 74.0 81.5 66.7 29.81 29.85 29.75 15.38 15.38 15.38
6/22/2009 68 360 5 1 12 0 3 12 0 52 55 44 76 95 53 71.6 73.0 70.1 73.5 81.8 63.7 29.83 29.86 29.81 15.38 15.38 15.38
6/23/2009 68 360 5 0 6 0 1 6 0 53 56 47 69 94 48 72.9 74.3 72.1 77.5 86.6 65.2 29.87 29.91 29.84 15.38 15.38 15.38
6/24/2009 248 360 106 1 11 0 3 11 0 49 54 44 66 82 49 71.6 75.2 68.7 81.4 91.7 69.8 29.85 29.90 29.79 15.38 15.38 15.38
6/25/2009 248 360 5 2 17 0 4 17 0 49 55 45 74 95 47 73.4 76.4 71.2 80.2 92.7 69.4 29.76 29.82 29.66 15.42 15.61 15.38
6/26/2009 248 360 0 2 12 0 5 12 0 47 50 44 71 94 49 70.9 73.1 69.2 77.4 84.5 69.2 29.77 29.84 29.71 15.61 15.61 15.61
6/27/2009 90 360 5 1 11 0 4 11 0 45 49 43 63 86 49 69.8 72.8 68.5 74.2 80.5 64.5 29.87 29.92 29.79 15.61 15.61 15.61
6/28/2009 248 360 5 2 23 0 7 23 0 46 53 42 58 78 38 69.9 74.0 67.0 75.1 82.3 68.9 29.66 29.80 29.59 15.61 15.61 15.61
6/29/2009 248 360 5 5 22 0 10 22 0 47 50 42 59 76 44 68.2 70.6 66.7 71.3 77.6 63.2 29.53 29.63 29.47 15.61 15.61 15.61
6/30/2009 248 360 5 2 18 0 7 18 0 51 54 45 73 85 64 69.5 71.6 67.2 65.8 69.8 62.2 29.54 29.64 29.48 15.61 15.62 15.61
7/1/2009 0 360 5 1 12 0 4 12 0 54 55 52 76 92 58 71.1 72.1 70.2 64.1 71.4 59.4 29.69 29.77 29.62 15.62 15.62 15.62
7/2/2009 248 360 5 1 18 0 5 18 0 55 56 49 83 95 66 70.8 71.9 69.9 62.3 69.1 57.1 29.85 29.96 29.76 15.63 15.63 15.62
7/3/2009 0 360 5 1 13 0 6 13 0 49 54 44 71 85 57 70.0 72.4 67.2 68.5 75.8 61.4 30.00 30.04 29.95 15.63 15.63 15.63
7/4/2009 248 360 5 0 5 0 2 5 0 47 52 44 68 89 54 70.1 73.0 67.7 67.9 72.9 59.3 30.01 30.06 29.93 15.63 15.63 15.63
7/5/2009 248 360 0 1 10 0 3 10 0 46 52 42 65 94 43 70.6 73.0 67.9 71.2 80.8 58.2 29.88 29.94 29.80 15.63 15.63 15.63
7/6/2009 248 360 5 1 14 0 5 14 0 44 47 41 55 81 37 68.3 70.2 66.7 73.3 81.0 62.6 29.80 29.86 29.74 15.63 15.63 15.63
7/7/2009 338 360 5 1 19 0 6 19 0 42 43 40 52 72 37 68.1 69.9 67.0 70.3 77.1 61.3 29.82 29.89 29.77 15.63 15.63 15.63
7/8/2009 68 360 5 1 10 0 4 10 0 44 47 41 61 79 44 67.8 68.7 66.9 67.9 74.7 58.1 29.95 30.04 29.88 15.63 15.63 15.63
7/9/2009 90 360 5 1 10 0 4 10 0 44 45 42 66 81 49 67.8 70.1 66.4 70.4 78.3 62.5 30.10 30.14 30.04 15.63 15.63 15.63
7/10/2009 248 360 5 0 7 0 2 7 0 44 48 42 65 92 44 69.5 72.8 67.2 75.7 85.5 61.6 30.10 30.17 30.01 15.63 15.63 15.63
7/11/2009 248 360 5 3 20 0 7 20 0 47 56 43 73 95 41 71.0 73.3 69.6 76.4 85.0 67.5 29.98 30.03 29.92 15.74 15.82 15.63
7/12/2009 248 360 5 2 18 0 6 18 0 43 49 40 56 90 32 69.7 72.3 67.0 72.3 80.1 60.0 30.00 30.06 29.94 15.82 15.82 15.82
7/13/2009 248 360 5 1 16 0 5 16 0 43 46 40 46 70 31 67.4 68.9 66.2 70.1 79.2 56.8 30.01 30.06 29.95 15.82 15.82 15.82
7/14/2009 135 360 5 1 9 0 3 9 0 42 45 40 49 75 36 67.6 69.9 66.2 69.3 77.4 56.0 30.12 30.18 30.05 15.82 15.82 15.82
7/15/2009 248 360 10 2 17 0 5 17 0 44 51 40 61 83 49 69.1 73.3 66.7 73.9 86.5 61.4 29.95 30.10 29.83 15.82 15.82 15.82
7/16/2009 248 360 5 5 22 0 8 22 0 47 53 43 64 85 36 71.4 72.8 69.4 75.3 81.8 67.8 29.83 29.87 29.80 15.82 15.82 15.82
7/17/2009 248 360 5 3 16 0 8 16 0 45 48 42 71 94 45 70.2 71.9 69.0 68.1 74.2 63.1 29.76 29.83 29.70 15.86 15.87 15.82
7/18/2009 248 360 0 1 13 0 6 13 0 46 49 43 69 87 50 70.7 74.9 67.2 65.1 71.2 57.9 29.47 29.90 29.24 17.88 18.87 18.87
7/19/2009 248 360 5 0 10 0 3 10 0 49 52 43 69 89 47 73.5 75.6 71.9 66.2 75.1 57.4 29.43 29.48 29.37 18.87 18.87 18.87
7/20/2009 248 360 5 1 12 0 4 12 0 44 45 41 68 87 45 69.4 71.9 67.9 69.8 78.9 59.9 29.44 29.48 29.40 18.87 18.87 18.87
7/21/2009 90 360 5 1 11 0 4 11 0 44 47 41 77 92 56 67.4 69.7 65.9 69.4 78.7 59.7 29.39 29.44 29.34 18.89 18.94 18.87
7/22/2009 248 360 10 1 10 0 3 10 0 45 49 42 87 93 77 67.2 69.9 66.2 67.4 70.1 64.4 29.33 29.38 29.26 18.95 18.96 18.94
7/23/2009 248 360 5 0 16 0 3 16 0 48 52 46 86 97 62 69.1 70.9 67.4 68.2 76.6 63.3 29.20 29.26 29.17 19.05 19.08 18.96
7/24/2009 248 351 15 2 13 0 5 14 0 47 51 44 71 92 47 68.1 70.7 66.1 70.9 81.4 61.0 29.20 29.25 29.15 19.10 19.12 19.08
7/25/2009 248 355 5 4 20 0 7 20 0 48 54 44 77 95 57 70.3 72.3 68.5 71.9 79.0 66.2 29.04 29.15 28.99 19.12 19.13 19.12
7/26/2009 248 360 5 5 23 0 10 23 0 50 58 44 72 92 54 71.2 75.0 66.9 71.2 78.9 62.8 29.11 29.18 29.07 19.14 19.14 19.13
7/27/2009 248 283 0 3 16 0 6 16 0 47 51 43 68 87 51 70.0 73.3 67.0 73.8 83.1 62.7 29.22 29.26 29.18 19.14 19.14 19.14
7/28/2009 248 360 0 3 18 0 6 18 0 47 53 43 81 93 59 69.4 72.1 66.4 73.1 83.6 66.3 29.16 29.23 29.09 19.15 19.15 19.14
7/29/2009 248 360 0 1 15 0 3 15 0 48 53 43 81 97 52 70.0 72.8 66.6 71.5 77.7 66.7 29.11 29.20 29.07 19.19 19.27 19.15
7/30/2009 248 360 5 1 10 0 2 10 0 45 49 43 63 84 45 68.2 69.6 66.7 70.4 78.1 60.3 29.20 29.25 29.16 19.44 19.84 19.27
7/31/2009 248 360 5 1 14 0 4 14 0 44 47 42 66 87 48 68.6 70.7 67.2 73.1 79.1 66.5 29.22 29.33 29.14 19.84 19.84 19.84
8/1/2009 248 275 57 3 14 0 5 14 0 47 53 41 67 88 46 69.4 72.8 66.7 71.6 80.1 60.9 29.29 29.35 29.21 19.84 19.84 19.84
8/2/2009 248 360 0 3 18 0 6 18 0 45 48 41 67 93 44 68.7 70.4 66.6 70.6 75.7 64.6 29.22 29.30 29.14 19.86 19.86 19.84
8/3/2009 248 351 53 2 17 0 5 17 0 47 50 43 68 84 50 69.2 71.1 66.9 70.5 81.2 57.8 29.27 29.33 29.20 19.86 19.86 19.86
8/4/2009 248 360 15 2 14 0 5 15 0 50 57 43 77 88 66 71.9 75.2 69.4 75.7 83.5 67.1 29.17 29.25 29.12 19.86 19.86 19.86
8/5/2009 68 360 5 1 13 0 5 13 0 45 51 42 61 83 40 72.2 74.9 71.1 72.2 79.1 65.7 29.33 29.38 29.21 19.86 19.86 19.86
8/6/2009 0 360 5 0 10 0 2 10 0 42 44 40 57 81 40 69.2 71.1 67.9 70.6 79.2 61.1 29.38 29.41 29.34 19.86 19.86 19.86
8/7/2009 0 360 5 0 9 0 3 9 0 42 45 39 64 78 48 67.6 70.1 66.4 70.8 78.4 62.3 29.47 29.51 29.41 19.86 19.86 19.86
8/8/2009 248 360 5 1 10 0 3 10 0 46 53 41 84 95 72 69.8 72.8 66.2 71.2 82.7 64.2 29.39 29.49 29.26 19.88 19.89 19.86
8/9/2009 248 360 205 5 18 0 9 18 0 54 61 47 77 90 61 73.1 77.9 69.2 82.7 92.4 74.1 29.30 29.35 29.23 19.89 19.89 19.89
8/10/2009 248 360 5 3 18 0 7 18 0 51 58 46 71 89 51 74.6 77.0 73.0 81.7 87.7 74.9 29.25 29.29 29.19 19.89 19.89 19.89
8/11/2009 248 360 5 1 8 0 2 9 0 46 49 44 78 92 67 70.2 73.3 69.0 75.7 80.9 68.0 29.25 29.29 29.22 19.97 20.07 19.89
8/12/2009 68 360 5 1 9 0 4 9 0 50 52 48 75 91 54 68.5 69.2 68.2 72.8 78.7 65.5 29.36 29.41 29.29 20.07 20.07 20.07
8/13/2009 68 360 5 1 10 0 2 10 0 50 53 47 69 94 46 68.2 68.7 67.7 73.7 81.8 63.7 29.44 29.47 29.39 20.07 20.07 20.07
8/14/2009 68 360 5 1 11 0 2 12 0 50 53 47 69 94 45 68.5 69.4 67.7 75.2 86.1 62.4 29.46 29.51 29.42 20.07 20.07 20.07
8/15/2009 248 333 49 1 9 0 2 9 0 49 52 44 68 89 43 70.0 73.0 68.4 76.6 86.8 66.9 29.43 29.47 29.39 20.07 20.07 20.07
8/16/2009 248 265 61 1 13 0 2 17 0 48 54 44 78 91 49 70.2 74.5 68.9 76.0 91.8 67.2 29.42 29.45 29.33 20.07 20.14 20.07
8/17/2009 248 345 73 4 11 0 7 19 0 50 54 46 87 95 65 71.2 72.8 69.4 73.8 85.5 70.3 29.37 29.43 29.33 20.15 20.15 20.14
8/18/2009 248 274 209 4 17 0 7 17 0 54 59 48 84 97 65 69.8 72.4 68.5 74.8 81.9 68.9 29.30 29.38 29.25 20.18 20.19 20.15
8/19/2009 248 360 5 1 10 0 3 10 0 50 52 48 76 91 56 69.2 71.1 68.0 75.9 82.8 68.1 29.26 29.33 29.15 20.20 20.21 20.19
8/20/2009 248 360 5 4 22 0 9 23 0 53 60 48 80 94 60 69.5 71.4 68.0 75.3 83.2 68.1 29.06 29.17 28.98 20.21 20.21 20.21
8/21/2009 248 284 5 5 19 0 10 19 0 54 57 50 73 88 52 69.0 70.4 68.4 71.9 79.1 66.5 29.08 29.14 29.05 20.21 20.21 20.21
8/22/2009 0 360 0 1 11 0 4 11 0 54 56 51 79 95 62 71.2 74.2 68.9 64.7 68.2 60.2 29.21 29.31 29.11 20.23 20.24 20.21
8/23/2009 0 360 5 1 12 0 4 13 0 54 57 48 76 87 61 71.1 74.7 68.4 66.0 73.0 61.5 29.35 29.42 29.30 20.24 20.24 20.24
8/24/2009 248 351 21 0 6 0 2 6 0 52 54 49 78 93 56 69.0 70.4 68.4 68.6 77.2 60.3 29.47 29.53 29.41 20.24 20.25 20.24
8/25/2009 248 360 9 1 12 0 3 12 0 53 55 50 75 94 54 69.2 70.9 68.0 70.7 82.0 58.3 29.43 29.51 29.34 20.25 20.25 20.25
8/26/2009 248 360 5 2 11 0 4 11 0 51 54 49 88 95 70 69.5 70.6 68.9 68.0 78.9 63.6 29.39 29.44 29.34 20.25 20.25 20.25
8/27/2009 68 360 0 1 9 0 4 9 0 54 55 52 86 94 72 69.0 70.2 68.2 64.0 69.0 59.1 29.44 29.48 29.41 20.25 20.26 20.25
8/28/2009 68 360 5 1 13 0 5 13 0 54 55 53 91 97 83 68.8 69.9 68.2 67.7 69.4 64.8 29.27 29.42 29.11 20.28 20.39 20.26
8/29/2009 248 360 5 3 18 0 8 18 0 58 61 51 81 97 59 71.0 73.8 68.4 65.2 72.4 60.4 29.11 29.19 29.07 20.47 20.49 20.39
